Tuntijako
LUKION TUNTIJAKOTAULUKKO (LOPS2016)
Oppiaine | Pakolliset kurssit | Valtakunnalliset syventävät kurssit | Valtakunnalliset soveltavat kurssit | Koulukohtaiset soveltavat kurssit |
Äidinkieli ja kirjallisuus | 6 | 3 | 3 | |
Kielet | ||||
A-kieli | 6 | 2 | 7 | |
B-kieli | 5 | 2 | 4 | |
Muut kielet | 8+8 | |||
Matematiikka | ||||
Yhteinen opintokokonaisuus | 1 | |||
Lyhyt oppimäärä | 5 | 2 | 3 | |
Pitkä oppimäärä | 9 | 3 | 5 | |
Ympäristö ja luonnontieteet | ||||
Biologia | 2 | 3 | 5 | |
Maantiede | 1 | 3 | 2 | |
Fysiikka | 1 | 6 | 3 | |
Kemia | 1 | 4 | 4 | |
Humanistis- yhteiskunnalliset tieteet | ||||
Filosofia | 2 | 2 | ||
Psykologia | 1 | 4 | 4 | |
Historia | 3 | 3 | 1 | |
Yhteiskuntaoppi | 3 | 1 | 2 | |
Uskonto tai elämänkatsomustieto | 2 | 4 | 1 | |
Terveystieto | 1 | 2 | 1 | |
Taito- ja taideaineet | 5 | |||
Liikunta | 2 | 3 | 4 | |
Musiikki | 1-2 | 2 | 2 | |
Kuvataide | 1-2 | 2 | 3 | |
Opinto-ohjaus | 2 | 3 | ||
Teemaopinnot | 3 | |||
Taiteiden väliset kurssit | 3 | |||
Lukiodiplomit | 8 | |||
Tieto- ja viestintätekniikka | 1,5 | |||
Urheiluvalmennus | 12 (syv.)+6(sov.) | |||
Pakolliset kurssit | 47-51 | |||
Syventävät kurssit vähintään | 10 | |||
Kurssit yhteensä vähintään | 75 |
Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna.
LUKION TUNTIJAKOTAULUKKO (LOPS2021)
Oppiaineryhmä ja oppiaine | Pakolliset opinnot (op) | Valtakunnalliset valinnaiset opinnot (op) | Koulukohtaiset soveltavat opinnot (op) |
Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot | |||
– Äidinkieli ja kirjallisuus | 12 | 6 | 6 |
– A-kieli | 12 | 4 | 10 |
– B1-kieli | 10 | 4 | 6 |
– B2- ja B3-kielet | 16+16 | 2 | |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot | |||
– Matematiikan yhteiset opinnot | 2 | ||
– Matematiikka lyhyt tai pitkä oppimäärä | |||
Lyhyt oppimäärä | 10 | 4 | 6 |
Pitkä oppimäärä | 18 | 6 | 4 |
– Biologia | 4 | 6 | 8 |
– Maantiede | 2 | 6 | 4 |
– Fysiikka | 2 | 12 | 6 |
– Kemia | 2 | 8 | 4 |
Humanistis-
yhteiskunnalliset opinnot | |||
– Filosofia | 4 | 4 | |
– Psykologia | 2 | 8 | 6 |
– Historia | 6 | 6 | 2 |
– Yhteiskuntaoppi | 6 | 2 | 2 |
– Uskonto tai
elämänkatsomustieto | 4 | 8 | 2 |
– Terveystieto | 2 | 4 | 2 |
Taito- ja taideaineiden opinnot | |||
– Liikunta | 4 | 6 | 8 |
– Musiikki tai kuvataide yhteensä | 6 | ||
Musiikki | 2 tai 4 | 4 | 4 |
Kuvataide | 2 tai 4 | 4 | 7 |
Opinto-ohjaus | 4 | 6 | |
Temaattiset opinnot | 6 | ||
Lukiodiplomit | 6 | ||
Tieto- ja viestintätekniikka | 1 | ||
Urheiluvalmennus ja sitä tukevat opinnot | 38 | ||
Koulutoimintaopinnot | 4 | ||
Koulun ulkopuoliset opinnot | 8 | ||
Pakolliset opinnot yhteensä | 94 tai 102 | ||
Tämän liitteen mukaiset valtakunnalliset valinnaiset opinnot vähintään | 20 | ||
Opinnot yhteensä vähintään | 150 |
Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.
Urheilulukiolaisella on oikeus pois lukea pakollisia opintoja 16 op verran, jos hän on suorittanut vähintään 24 op verran urheilun erityistehtäväopintoja.
Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten opintopisteiden määrästä suoritettuna. Jos pakollisia opintopisteitä on vain kaksi, tulee nämä molemmat olla suoritettuna.