Tuntijako
LUKION TUNTIJAKOTAULUKKO (LOPS2016)
Oppiaine | Pakolliset kurssit |
Valtakunnalliset syventävät kurssit |
Valtakunnalliset soveltavat kurssit |
Koulukohtaiset soveltavat kurssit |
Äidinkieli ja kirjallisuus | 6 | 3 | 3 | |
Kielet | ||||
A-kieli | 6 | 2 | 7 | |
B-kieli | 5 | 2 | 4 | |
Muut kielet | 8+8 | |||
Matematiikka | ||||
Yhteinen opintokokonaisuus | 1 | |||
Lyhyt oppimäärä | 5 | 2 | 3 | |
Pitkä oppimäärä | 9 | 3 | 5 | |
Ympäristö ja luonnontieteet | ||||
Biologia | 2 | 3 | 5 | |
Maantiede | 1 | 3 | 2 | |
Fysiikka | 1 | 6 | 3 | |
Kemia | 1 | 4 | 4 | |
Humanistis- yhteiskunnalliset tieteet |
||||
Filosofia | 2 | 2 | ||
Psykologia | 1 | 4 | 4 | |
Historia | 3 | 3 | 1 | |
Yhteiskuntaoppi | 3 | 1 | 2 | |
Uskonto tai elämänkatsomustieto |
2 | 4 | 1 | |
Terveystieto | 1 | 2 | 1 | |
Taito- ja taideaineet | 5 | |||
Liikunta | 2 | 3 | 4 | |
Musiikki | 1-2 | 2 | 2 | |
Kuvataide | 1-2 | 2 | 3 | |
Opinto-ohjaus | 2 | 3 | ||
Teemaopinnot | 3 | |||
Taiteiden väliset kurssit | 3 | |||
Lukiodiplomit | 8 | |||
Tieto- ja viestintätekniikka | 1,5 | |||
Urheiluvalmennus | 12 (syv.)+6(sov.) | |||
Pakolliset kurssit | 47-51 | |||
Syventävät kurssit vähintään | 10 | |||
Kurssit yhteensä vähintään | 75 |
Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna.